On the UK-WHO chart, an average (50th centile) girl is 3.4 kg at birth, 8.9 kg and 74.0 cm at 1 year, 18.3 kg and 108.9 cm at 5, 32.3 kg and 138.4 cm at 10, and 57.5 kg and 163.6 cm at 18. Most healthy girls are between the 2nd and 98th centiles.
Plot your daughter on the chart
Girls’ height chart (cm)
| Age | 2nd | 9th | 25th | 50th | 75th | 91st | 98th |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Birth | 45.9 cm | 47.3 cm | 48.7 cm | 50.0 cm | 51.3 cm | 52.7 cm | 54.1 cm |
| 3 months | 55.5 cm | 57.0 cm | 58.4 cm | 59.8 cm | 61.2 cm | 62.6 cm | 64.1 cm |
| 6 months | 61.1 cm | 62.7 cm | 64.2 cm | 65.7 cm | 67.3 cm | 68.8 cm | 70.4 cm |
| 9 months | 65.2 cm | 66.9 cm | 68.5 cm | 70.1 cm | 71.8 cm | 73.4 cm | 75.1 cm |
| 12 months | 68.7 cm | 70.6 cm | 72.3 cm | 74.0 cm | 75.7 cm | 77.5 cm | 79.3 cm |
| 18 months | 74.7 cm | 76.8 cm | 78.7 cm | 80.7 cm | 82.7 cm | 84.6 cm | 86.7 cm |
| 2 years | 79.8 cm | 82.1 cm | 84.2 cm | 86.4 cm | 88.6 cm | 90.7 cm | 93.0 cm |
| 3 years | 87.2 cm | 89.9 cm | 92.5 cm | 95.1 cm | 97.6 cm | 100.2 cm | 102.9 cm |
| 4 years | 93.3 cm | 96.1 cm | 98.8 cm | 101.5 cm | 104.3 cm | 106.9 cm | 109.8 cm |
| 5 years | 99.7 cm | 102.9 cm | 105.8 cm | 108.9 cm | 111.9 cm | 114.9 cm | 118.0 cm |
| 6 years | 105.4 cm | 108.8 cm | 112.1 cm | 115.3 cm | 118.6 cm | 121.8 cm | 125.3 cm |
| 7 years | 110.7 cm | 114.3 cm | 117.8 cm | 121.3 cm | 124.8 cm | 128.2 cm | 131.9 cm |
| 8 years | 116.1 cm | 120.0 cm | 123.7 cm | 127.3 cm | 131.0 cm | 134.7 cm | 138.6 cm |
| 9 years | 120.8 cm | 125.0 cm | 128.9 cm | 132.8 cm | 136.8 cm | 140.7 cm | 144.8 cm |
| 10 years | 125.4 cm | 129.9 cm | 134.1 cm | 138.4 cm | 142.7 cm | 147.0 cm | 151.5 cm |
| 11 years | 130.0 cm | 134.9 cm | 139.5 cm | 144.1 cm | 148.8 cm | 153.4 cm | 158.3 cm |
| 12 years | 135.1 cm | 140.2 cm | 145.0 cm | 149.8 cm | 154.6 cm | 159.3 cm | 164.4 cm |
| 13 years | 141.0 cm | 146.0 cm | 150.6 cm | 155.3 cm | 159.9 cm | 164.6 cm | 169.5 cm |
| 14 years | 146.2 cm | 150.8 cm | 155.2 cm | 159.6 cm | 164.0 cm | 168.4 cm | 173.1 cm |
| 15 years | 149.4 cm | 153.8 cm | 158.0 cm | 162.2 cm | 166.4 cm | 170.5 cm | 175.0 cm |
| 16 years | 150.7 cm | 155.1 cm | 159.1 cm | 163.2 cm | 167.3 cm | 171.4 cm | 175.7 cm |
| 17 years | 151.1 cm | 155.4 cm | 159.4 cm | 163.5 cm | 167.6 cm | 171.6 cm | 175.9 cm |
| 18 years | 151.2 cm | 155.5 cm | 159.5 cm | 163.6 cm | 167.6 cm | 171.7 cm | 176.0 cm |
Length (lying down) under 2 years; height (standing) from 2 years.
Girls’ weight chart (kg)
| Age | 2nd | 9th | 25th | 50th | 75th | 91st | 98th |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Birth | 2.4 kg | 2.7 kg | 3.0 kg | 3.4 kg | 3.7 kg | 4.0 kg | 4.3 kg |
| 3 months | 4.5 kg | 4.9 kg | 5.4 kg | 5.8 kg | 6.4 kg | 6.9 kg | 7.6 kg |
| 6 months | 5.7 kg | 6.2 kg | 6.7 kg | 7.3 kg | 7.9 kg | 8.6 kg | 9.4 kg |
| 9 months | 6.4 kg | 7.0 kg | 7.6 kg | 8.2 kg | 8.9 kg | 9.7 kg | 10.6 kg |
| 12 months | 7.0 kg | 7.6 kg | 8.2 kg | 8.9 kg | 9.7 kg | 10.6 kg | 11.6 kg |
| 18 months | 8.0 kg | 8.7 kg | 9.4 kg | 10.2 kg | 11.1 kg | 12.1 kg | 13.3 kg |
| 2 years | 9.0 kg | 9.8 kg | 10.6 kg | 11.5 kg | 12.5 kg | 13.6 kg | 15.0 kg |
| 3 years | 10.7 kg | 11.7 kg | 12.7 kg | 13.9 kg | 15.1 kg | 16.6 kg | 18.3 kg |
| 4 years | 12.7 kg | 13.8 kg | 14.9 kg | 16.2 kg | 17.6 kg | 19.3 kg | 21.3 kg |
| 5 years | 14.2 kg | 15.4 kg | 16.8 kg | 18.3 kg | 20.1 kg | 22.1 kg | 24.7 kg |
| 6 years | 15.7 kg | 17.1 kg | 18.7 kg | 20.5 kg | 22.6 kg | 25.1 kg | 28.4 kg |
| 7 years | 17.4 kg | 19.0 kg | 20.8 kg | 23.0 kg | 25.6 kg | 28.7 kg | 32.8 kg |
| 8 years | 19.2 kg | 21.2 kg | 23.3 kg | 25.9 kg | 29.0 kg | 32.9 kg | 38.2 kg |
| 9 years | 21.1 kg | 23.4 kg | 25.8 kg | 28.9 kg | 32.6 kg | 37.3 kg | 43.7 kg |
| 10 years | 23.2 kg | 25.8 kg | 28.7 kg | 32.3 kg | 36.7 kg | 42.2 kg | 49.9 kg |
| 11 years | 25.4 kg | 28.4 kg | 31.9 kg | 36.0 kg | 41.2 kg | 47.5 kg | 56.1 kg |
| 12 years | 28.2 kg | 31.7 kg | 35.6 kg | 40.3 kg | 45.9 kg | 52.6 kg | 61.5 kg |
| 13 years | 32.2 kg | 36.1 kg | 40.4 kg | 45.4 kg | 51.1 kg | 57.8 kg | 66.3 kg |
| 14 years | 36.5 kg | 40.6 kg | 45.0 kg | 50.1 kg | 55.9 kg | 62.6 kg | 70.9 kg |
| 15 years | 39.9 kg | 44.0 kg | 48.3 kg | 53.4 kg | 59.2 kg | 65.8 kg | 74.1 kg |
| 16 years | 42.1 kg | 46.1 kg | 50.5 kg | 55.5 kg | 61.4 kg | 68.1 kg | 76.5 kg |
| 17 years | 43.3 kg | 47.4 kg | 51.8 kg | 56.8 kg | 62.7 kg | 69.5 kg | 78.2 kg |
| 18 years | 44.0 kg | 48.0 kg | 52.4 kg | 57.5 kg | 63.5 kg | 70.4 kg | 79.1 kg |
Girls’ BMI chart
| Age | Underweight (≤2nd) | Healthy weight (2nd–91st) | Overweight (91st–98th) | Very overweight (≥98th) |
|---|---|---|---|---|
| 2 years | ≤ 13.0 | 13.0 – 17.4 | 17.4 – 18.5 | ≥ 18.5 |
| 3 years | ≤ 13.0 | 13.0 – 17.3 | 17.3 – 18.5 | ≥ 18.5 |
| 4 years | ≤ 13.3 | 13.3 – 17.8 | 17.8 – 19.1 | ≥ 19.1 |
| 5 years | ≤ 13.0 | 13.0 – 17.7 | 17.7 – 19.3 | ≥ 19.3 |
| 6 years | ≤ 12.9 | 12.9 – 18.0 | 18.0 – 19.7 | ≥ 19.7 |
| 7 years | ≤ 12.9 | 12.9 – 18.4 | 18.4 – 20.4 | ≥ 20.4 |
| 8 years | ≤ 13.0 | 13.0 – 19.0 | 19.0 – 21.3 | ≥ 21.3 |
| 9 years | ≤ 13.2 | 13.2 – 19.7 | 19.7 – 22.2 | ≥ 22.2 |
| 10 years | ≤ 13.5 | 13.5 – 20.4 | 20.4 – 23.2 | ≥ 23.2 |
| 11 years | ≤ 13.9 | 13.9 – 21.2 | 21.2 – 24.1 | ≥ 24.1 |
| 12 years | ≤ 14.4 | 14.4 – 22.0 | 22.0 – 25.1 | ≥ 25.1 |
| 13 years | ≤ 14.9 | 14.9 – 22.8 | 22.8 – 26.0 | ≥ 26.0 |
| 14 years | ≤ 15.4 | 15.4 – 23.6 | 23.6 – 26.8 | ≥ 26.8 |
| 15 years | ≤ 15.9 | 15.9 – 24.2 | 24.2 – 27.5 | ≥ 27.5 |
| 16 years | ≤ 16.3 | 16.3 – 24.8 | 24.8 – 28.0 | ≥ 28.0 |
| 17 years | ≤ 16.6 | 16.6 – 25.2 | 25.2 – 28.5 | ≥ 28.5 |
| 18 years | ≤ 16.9 | 16.9 – 25.6 | 25.6 – 28.9 | ≥ 28.9 |
BMI values (kg/m²) at each centile on the UK90 reference, at the child’s birthday. Thresholds used by the NHS for individual children.
Girls’ growth milestones
- Most girls nearly triple their birth weight by their first birthday.
- From age 4 until puberty, girls grow about 5–6 cm a year.
- Girls usually start puberty earlier than boys, often between 8 and 13, and have their growth spurt about 2 years before boys.
- Most girls reach close to adult height about 2 years after their periods start, usually by 15 to 16.
Frequently asked questions
What is the average height for a 12 year old girl in the UK?
About 150 cm on the 50th centile. Girls are often slightly taller than boys around this age because they start puberty earlier.
What is a normal weight for a 5 year old girl?
About 14 to 25 kg covers the 2nd to 98th centiles; the average is 18.3 kg.
When do girls stop growing?
Usually around 15 to 16, about 2 years after periods start.
Related tools and guides
About this page
How this guide works
Values are calculated from the UK-WHO LMS reference (UK90 at birth, WHO 2006 to age 4, UK90 from 4 to 18) at each age shown.
Sources
Medical disclaimer: this guide is general information for adults and is not a diagnosis or medical advice. bmicalculatornhs.net is independent and not affiliated with the NHS. Speak to your GP, pharmacist or another qualified health professional about your own health. Full disclaimer.